viernes 11 de junio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Grupo A | Johannesburgo SC | Sudafrica | - | - | Mexico | |||||
14:30 | Grupo A | Ciudad del Cabo | Uruguay | - | - | Francia | |||||
sábado 12 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo B | Puerto Elizabeth | Corea del Sur | - | - | Grecia | |||||
10:00 | Grupo B | Johannesburgo EP | Argentina | - | - | Nigeria | |||||
14:30 | Grupo C | Rustenburgo | Inglaterra | - | - | Estados Unidos | |||||
domingo 13 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo C | Polokwane | Argelia | - | - | Eslovenia | |||||
10:00 | Grupo D | Pretoria | Serbia | - | - | Ghana | |||||
14:30 | Grupo D | Durban | Alemania | - | - | Australia | |||||
lunes 14 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo E | Johannesburgo SC | Holanda | - | - | Dinamarca | |||||
10:00 | Grupo E | Bloemfontein | Japon | - | - | Camerun | |||||
14:30 | Grupo F | Ciudad del Cabo | Italia | - | - | Paraguay | |||||
martes 15 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo F | Rustenburgo | Nueva zelandia | - | - | Eslovaquia | |||||
10:00 | Grupo G | Puerto Elizabeth | Costa de marfil | - | - | Portugal | |||||
14:30 | Grupo G | Johannesburgo EP | Brasil | - | - | Corea del Norte | |||||
miercoles 16 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo H | Nelspruit | Honduras | - | - | Chile | |||||
10:00 | Grupo H | Durban | España | - | - | Suiza | |||||
14:30 | Grupo A | Pretoria | Sudafrica | - | - | Uruguay | |||||
jueves 17 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo B | Johannesburgo SC | Argentina | - | - | Corea del Sur | |||||
10:00 | Grupo B | Johannesburgo EP | Grecia | - | - | Nigeria | |||||
14:30 | Grupo A | Polokwane | Francia | - | - | Mexico | |||||
viernes 18 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo D | Puerto Elizabeth | Alemania | - | - | Serbia | |||||
10:00 | Grupo C | Johannesburgo EP | Eslovenia | - | - | Estados Unidos | |||||
14:30 | Grupo C | Ciudad del cabo | Inglaterra | - | - | Argelia | |||||
sabado 19 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo E | Durban | Holanda | - | - | Japon | |||||
10:00 | Grupo D | Puerto Elizabeth | Ghana | - | - | Australia | |||||
14:30 | Grupo E | Pretoria | Camerun | - | - | Dinamarca | |||||
domingo 20 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo F | Bloemfontein | Eslovaquia | - | - | Paraguay | |||||
10:00 | Grupo F | Nelspruit | Italia | - | - | Nueva Zelandia | |||||
14:30 | GrupoG | Johannesburgo SC | Brasil | - | - | Costa de Marfil | |||||
lunes 21 de junio | |||||||||||
07:30 | Grupo G | Ciudad del Cabo | Portugal | - | - | Corea del Norte | |||||
10:00 | Grupo H | Puerto Elizabeth | Chile | - | - | Suiza | |||||
14:30 | Grupo H | Johannesburgo EP | España | - | - | Honduras | |||||
martes 22 de junio | |||||||||||
10:00 | Grupo A | Rustenburgo | Mexico | - | - | Uruguay | |||||
10:00 | Grupo A | Bloemfontein | Francia | - | - | Sudafrica | |||||
14:30 | Grupo B | Durban | Nigeria | - | - | Corea del Sur | |||||
14:30 | Polokwane | Grupo B | Grecia | - | - | Argentina | |||||
miércoles 23 de junio | |||||||||||
10:00 | Grupo C | Puerto Elizabeth | Eslovenia | - | - | Inglaterra | |||||
10:00 | Grupo C | Pretoria | Estados Unidos | - | - | Argelia | |||||
14:30 | Grupo D | Johannesburgo SC | Ghana | - | - | Alemania | |||||
14:30 | Grupo D | Nelpruit | Australia | - | - | Serbia | |||||
jueves 24 de junio | |||||||||||
10:00 | Grupo F | Johannesburgo EP | Eslovaquia | - | - | Italia | |||||
10:00 | Grupo F | Polokwane | Paraguay | - | - | Nueva Zelandia | |||||
14:30 | Grupo E | Rustenburgo | Dinamarca | - | - | Japon | |||||
14:30 | Grupo E | Ciudad del Cabo | Camerun | - | - | Holanda | |||||
viernes 25 de junio | |||||||||||
10:00 | Grupo G | Durban | Portugal | - | - | Brasil | |||||
10:00 | Grupo G | Nelpruit | Corea del Norte | - | - | Costa de Marfil | |||||
14:30 | Grupo H | Pretoria | Chile | - | - | España | |||||
14:30 | Grupo H | Bloemfontein | Suiza | - | - | Honduras | |||||
sábado 26 de junio | |||||||||||
10:00 | Octavos | Puerto Elizabeth | Ganador Grupo A | - | - | Segundo Grupo B | (1) | ||||
14:30 | Octavos | Rustenburgo | Ganador Grupo C | - | - | Segundo Grupo D | (2) | ||||
domingo 27 de junio | |||||||||||
10:00 | Octavos | Bloemfontein | Ganador Grupo D | - | - | Segundo Grupo C | (3) | ||||
14:30 | Octavos | Johanesburgo SC | Ganador del Grupo B | - | - | Segundo Grupo A | (4) | ||||
lunes 28 de junio | |||||||||||
10:00 | Octavos | Durban | Ganador Grupo E | - | - | Segundo Grupo F | (5) | ||||
14:30 | Octavos | Johanesburgo EP | Ganador Grupo G | - | - | Segundo Grupo H | (6) | ||||
martes 29 de junio | |||||||||||
10:00 | Octavos | Pretoria | Ganador Grupo F | - | - | Segundo Grupo E | (7) | ||||
14:30 | Octavos | Ciudad del Cabo | Ganador Grupo H | - | - | Segundo Grupo G | (8) | ||||
viernes 2 de julio | |||||||||||
10:00 | Cuartos | Puerto Elizabeth | Ganador 5 | - | - | Ganador 6 | (A) | ||||
14:30 | Cuartos | Johannesburgo SC | Ganador 1 | - | - | Ganador 2 | (B) | ||||
sábado 3 de julio | |||||||||||
10:00 | Cuartos | Ciudad del Cabo | Ganador 4 | - | - | Ganador 3 | (C) | ||||
14:30 | Cuartos | Johannesburgo EP | Ganador 7 | - | - | Ganador 8 | (D) | ||||
martes 6 de julio | |||||||||||
14:30 | Semifinal | Ciudad del Cabo | Ganador B | - | - | Ganador A | (I) | ||||
miércoles 7 de julio | |||||||||||
14:30 | Semifinal | Durban | Ganador C | - | - | Ganador D | (II) | ||||
sábado 10 de julio | |||||||||||
14:30 | Tercer Lugar | Puerto Elizabeth | Perdedor I | - | - | Perdedor II | |||||
domingo 11 de julio | |||||||||||
14:30 | FINAL | Johannesburgo SC | Ganador I | - | - | Ganador II |
- Revive el triunfo de Chile frente a la selección de suiza, disfruta de las mejores jugadas fotografías
- Caro, demasiado caro le salió el error de Green al seleccionado inglés. En el debut mundialista de Inglaterra y Estados Unidos, empataron 1 a 1 por el Grupo C. Gerrard abrió el marcador en el inicio y Dempsey empató, tras un grosera falla del arquero británico.
- Problema no menor para Universidad de Chile: en el cuadro brasileño quedaron enojados por los proyectiles que cayeron a la cancha en el partido disputado en Santa Laura y pedirán una sanción para los azules. El veedor del partido informó de los incidentes.
- Después de cinco años de producción debuta la película épica “La Esmeralda 1879”
- Informate de todas las Noticias y Entretelones del Mundial de Futbol en Sudafrica
Suscribirse a:
Entradas (Atom)